| 歌曲名称 | 下载 | 推荐 | 收藏 | 人气 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 千千阙歌 陈慧娴 | 8.7万 | ||||
| 季候风 王菲 | 573 | ||||
| 情人 beyond | 324 | ||||
| 风继续吹 张国荣 | 379 | ||||
| 海阔天空 beyond | 7.3万 | ||||
| 月半小夜曲 李克勤 | 551 | ||||
| 乱世巨星 陈小春 | 723 | ||||
| 一生何求 陈百强 | 693 | ||||
| 暴风一族 张国荣 | 408 | ||||
| 深深深 李克勤 | 590 | ||||
| 童年 蔡国权 | 611 | ||||
| 光辉岁月 beyond | 8.5万 | ||||
| 男儿当自强 林子祥 | 693 | ||||
| 红蝴蝶 张国荣 | 635 | ||||
| 一人有一个梦想 黎瑞恩 | 603 | ||||
| 自作多情 周慧敏 | 606 | ||||
| 我恨我痴心 刘德华 | 664 | ||||
| 醉拳 成龙 | 322 | ||||
| Amani beyond | 462 | ||||
| 大地 beyond | 680 | ||||
| 失恋 草蜢 | 527 | ||||
| 人间道 张学友 | 426 | ||||
| 只想一生跟你走 张学友 | 661 | ||||
| 当爱已成往事 张国荣 | 269 | ||||
| 几分伤心几分痴 王杰 | 311 |
